Federación Chilena de Go (fechgo)

¡Bienvenido/a!

Esta comunidad de la Federación Chilena de Go está orientada principalmente a jugadoræs de Go en Chile y a chilenos/as en el extranjero, aunque es posible extenderlo a jugadores extranjeros para ciertos eventos. Para inscribirse en una o más de las ligas, por favor escriba un mensaje a contacto@igochile.cl con su nombre de usuario openstudyroom.org. Gracias.

Ligas

De momento hay una única liga:

  • Liga handicap fechgo: para todo público. Admite partidas igualadas (komi 6.5) y con handicap desde 1 a 9 piedras (komi 0.5). Para decidir el valor del handicap, decídanlo entre los los jugadores. Si desconocen los niveles, les recomendamos jugar igualadas. Si conocen sus niveles, un handicap que ambos consideren adecuados.

Condiciones generales

  • una victoria vale 1,5 puntos
  • una derrota vale 0,5 puntos
  • quien gane y los demás lugares en la tabla de la liga se determinarán por 4 criterios considerados en secuencia: 1) puntaje acumulado; 2) número de partidas; 3) SOS y; 4) SODOS.
  • las personas que juegan 1 o más partidas serán re-inscritas automáticamente en la liga del próximo mes
  • las partidas válidas serán agregadas a la tabla de la liga automáticamente (puede demorar un poco)

Condiciones para que una partida sea válida para la liga:

  • Ambos jugadoræs deben tener cuenta openstudyroom.org
  • Ambos jugadoræs deben estar inscritos en la liga
  • Que se juegue en vivo, no por correspondencia
  • Que sea la primera partida entre esos dos jugadores en el mes
  • Servidor: KGS u OGS
  • Que se incluya en el chat de la partida el hashtag #fechgo
  • Tablero: 19x19
  • Reglas: Japonesas
  • Tiempo principal: mínimo 30 minutos
  • Byo-yomi: mínimo 3 x 30 segundos
  • Komi: 6,5 (igualada) y 0,5 (con handicap de 1 a 9 piedras)
  • Nigiri (solo si es igualada)
  • Se debe desactivar análisis en OGS
  • Se debe desistir de ocupar el estimador de puntaje en OGS

All Federación Chilena de Go leagues

Open leagues are green.
name begin ends divisions players games
(fechgo) Liga fechgo: Agosto 2020 2020-08-01 2020-09-01 1 17 14
(fechgo) Liga fechgo: Julio 2020 2020-07-01 2020-08-02 1 20 57
(fechgo) Liga fechgo: Junio 2020 2020-06-01 2020-07-02 1 19 53
(fechgo) Liga handicap fechgo: abril 2020 2020-04-01 2020-05-01 1 48 40
(fechgo) Liga femenina fechgo: diciembre 2019 2019-12-01 2020-01-01 1 6 0
(fechgo) Liga fechgo: diciembre 2019 2019-12-01 2020-01-01 1 40 0
(fechgo) Liga fechgo: noviembre 2019 2019-11-01 2019-12-01 1 40 7
(fechgo) Liga femenina fechgo: noviembre 2019 2019-11-01 2019-12-01 1 6 3
(fechgo) Liga femenina fechgo: octubre 2019 2019-10-01 2019-11-01 1 6 1
(fechgo) Liga fechgo: octubre 2019 2019-10-01 2019-11-01 1 40 6
(fechgo) Liga blitz fechgo: septiembre 2019 2019-09-01 2019-10-01 1 38 0
(fechgo) Liga Sub-18 fechgo: septiembre 2019 2019-09-01 2019-10-01 1 15 0
(fechgo) Liga fechgo: septiembre 2019 league 2019-09-01 2019-10-01 1 39 2
(fechgo) Liga handicap fechgo: septiembre 2019 2019-09-01 2019-10-01 1 39 0
(fechgo) Liga femenina fechgo: septiembre 2019 2019-09-01 2019-10-01 1 6 0
(fechgo) Liga fechgo: agosto 2019 2019-08-01 2019-09-01 1 39 7
(fechgo) Liga femenina fechgo: agosto 2019 2019-08-01 2019-09-01 1 6 1
(fechgo) Liga blitz fechgo: agosto 2019 league 2019-08-01 2019-09-01 1 38 0
(fechgo) Liga Sub-18 fechgo: agosto 2019 2019-08-01 2019-09-01 1 15 0
(fechgo) Liga handicap fechgo: agosto 2019 2019-08-01 2019-09-01 1 39 1
(fechgo) Liga handicap fechgo: julio 2019 2019-07-01 2019-08-01 1 38 1
(fechgo) Liga Sub-18 fechgo: julio 2019 2019-07-01 2019-08-01 1 15 0
(fechgo) Liga fechgo: julio 2019 2019-07-01 2019-08-01 1 38 5
(fechgo) Liga blitz fechgo: julio 2019 2019-07-01 2019-08-01 1 37 0
(fechgo) Liga femenina fechgo: julio 2019 2019-07-01 2019-08-01 1 6 1
(fechgo) Liga fechgo: junio 2019 2019-06-01 2019-07-01 1 37 14
(fechgo) liga blitz fechgo: junio 2019 2019-06-01 2019-07-01 1 37 4
(fechgo) Liga Sub-18 fechgo: junio 2019 2019-06-01 2019-07-01 1 15 9
(fechgo) Liga femenina fechgo: junio 2019 2019-06-01 2019-07-01 1 6 2
(fechgo) Liga handicap fechgo: junio 2019 2019-06-01 2019-07-01 1 37 0
(fechgo) Liga femenina fechgo: mayo 2019 2019-05-01 2019-06-01 1 8 7
(fechgo) liga blitz fechgo: mayo 2019 2019-05-01 2019-06-01 1 36 11
(fechgo) Liga Sub-18 fechgo: mayo 2019 2019-05-01 2019-06-01 1 13 3
(fechgo) Liga fechgo: mayo 2019 2019-05-01 2019-06-01 1 36 21
(fechgo) Liga handicap fechgo: mayo 2019 2019-05-01 2019-06-01 1 36 0
(fechgo) Liga fechgo: abril 2019 2019-03-31 2019-05-01 1 24 23
(fechgo) Liga handicap fechgo: abril 2019 2019-03-31 2019-05-01 1 18 5
(fechgo) Liga femenina: abril 2019 2019-03-31 2019-05-01 1 6 6
(fechgo) Liga fechgo: marzo 2019 2019-03-01 2019-04-01 1 19 22
(fechgo) Liga fechgo principiantes (30k - 10k): marzo 2019 2019-03-01 2019-04-01 1 0 0
(fechgo) Liga fechgo principiantes (30k - 10k): febrero 2019 2019-02-01 2019-03-01 1 2 0
(fechgo) Liga fechgo: febrero 2019 2019-02-01 2019-03-01 1 18 7
(fechgo) Liga DDK 2018-12-31 2019-01-31 1 7 1
(fechgo) Liga mensual 2018-12-31 2019-01-31 1 23 18

Federación Chilena de Go Games

date white black result
Click a game result to see it.

All Federación Chilena de Go tournaments

Open tournament are green.
name begin time end time

All Federación Chilena de Go members

Community admins are blue.
username OGS username KGS username
hernan1987 hernan1987
alemitrani alemitrani alemitrani
Jschwartzmann obimiau
muahlers muahlers
Merlyn Merlynn
imperio pyx gangplank
iiglesis rayheart rayheart
luzambar Puudú luz
Tatesin Tatesin92 Tatesin
GonFreecs dragonki dragonki
jose José Anselmo Anselmo
Miguel Istaris Istaris
Azulpuro Azulpuro
Wudao Wudao
sagraocamino sagraocamino
ShiFeng ShiFeng ShiFeng
lucas marinomix lucasmix
Yurisch KurasakiYukihira Yurisch
CSV CSV orza
Kamesenin Kame Sen'nin
Pao kk89 kren
alvarofm alvarofm alvarofm
Fiona77 Fiona77 Fiona
Nonservium aaron.cajales nonservium
Suppoku anibal.suppoku Suppoku
clachalote clachalote clachalote
Isc Josog josog
Abraham Abrahams Abraham
smontiel sbstnmntlf smontiel
sebat Spinal sebatg
EstebanSP Keb Esteban
morsoinferno morsoinferno Cristobal
Yanicsa Yanicsa Yanikusa
Paloma Mai tai maitai
kerotan24 kerotan24 kerotan24
Valadria Valadria Valadria
vtzaluni vtzaluni vtzaluni
Gustavo guch
fbcardenasj2005 fbcardenasj2005 fcardenas
fernando.gallardo fernando.gallardo
frankodevastador1241 frankodevastador1241
nok-mola17 NOK-MOLA17
mathias.kvalsvik mathias.kvalsvik
benjiwtf benjiwtf
Erick18210 Erick18210
antonio.cañon antonio.cañon
vichol vichol
GabrielArgelMartinez GabrielArgelMartinez
benjamin.guzman benjamin.guzman
luis.carcamo LGCS3317
palomamayonesa palomamayonesa
salvador.delcanto Sdelcanto
Santiago-Hernandez Gari Wasabi Wasabi
Jametto Jametto Jametto
rulesmaker rulesmaker rulesmaker
ramosaguirref guatonhide r3ckoner
fernando.cardenas fernando.cardenas
felipe4052 felipe4052
crissis369 LuXor Crissis
othersidez othersidez othersidez
dragggon dragggon
Shabad Shabad Shabad
Cato Yuuki.Sho SrCato
fesprelj Fredes fesprelj
Harchand HarchandS
kila k i l a
Robin40 Robin40 Robin40
osvadoamv osvaldoamv osvaldoamv
Fran_Rod Francisco Rodriguez FcoRod
edgarciens edgarciens
Juan-Ureta Juan Ureta juanureta3
Sebastiand dossow.s Dossow
RagnarA292 RagnarA292 RagnarA292
juanpablo Juan Pablo JP juan pablo
Salers Salers
Kamelotusky Kamelotusky kamelo